美國AMI氧氣傳感器:
微量氧傳感器T-2,T-2微量氧電池,燃料電池T-2
氧傳感器T-4,氧電池T-4,燃料電池T-4
氧傳感器P-2,氧電池P-2,燃料電池P-2
氧傳感器P-3,氧電池P-3,燃料電池P-3
氧傳感器P-4,氧電池P-4,燃料電池P-4
氧傳感器P-5,氧電池P-5,燃料電池P-5
美國AMI氧氣傳感器T系列包括2個高度特定的氧傳感器T-2和氧傳感器T-4,在整個測量范圍內(nèi)都提供高水平的準(zhǔn)確性,可靠性和線性度。實(shí)際上,我們是世界上一家生產(chǎn)可抗痕量H2S的PPM電化學(xué)氧傳感器的公司。我們的BULLET SENSOR TECHNOLOGY™使T-4氧傳感器即使暴露在H中也能提供無錯誤的性能。H2S水平高達(dá)500ppm。此外,我們所有的T系列傳感器都可以承受100%CO2的環(huán)境。AMI保證了我們的傳感器在其保證的產(chǎn)品使用壽命內(nèi)對這些有問題的氣體的抵抗力。
技術(shù)參數(shù):
T系列 | P系列 | |||||
AMI型號 | T-2 | T-4 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 |
范圍 | 0-10,000ppm | 0-10,000ppm | 0-50% | 0-25% | 0-100% | 0-25% |
范圍 | 0-5ppm | 0-5ppm | 0-1000ppm | 0-1000ppm | 0-1% | 0-1000ppm |
檢測限 | 0.05ppm | 0.05ppm | 10ppm | 100ppm | 1000ppm的 | 100ppm |
90%滿量程響應(yīng)時間(氧氣含量增加) | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
1分鐘的空氣暴露時間少于10ppm | 在70°F下<15分鐘 | 在70°F下<15分鐘 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
預(yù)期壽命 | 在小于100ppm的氧氣中12到24個月 | 在小于100ppm的氧氣中12到24個月 | 12-15個月20.9%0xygen | 9-12個月20.9%0xygen | 18個月20.9%0xygen | 9-12個月20.9%0xygen |
保修FOB科斯塔梅薩,加利福尼亞 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | 6個月 |
應(yīng)用 | PPM氧氣中的H2S含量為10ppm。幾乎所有背景氣體(包括二氧化碳)的含量都為零至100%。 | PPM氧氣中的H2S含量高達(dá)500ppm。幾乎所有背景氣體(包括二氧化碳)的含量都從零到100%。 | 惰性或還原背景氣體中的氧氣百分比 | 包含CO2的背景氣體中的氧氣百分比 | 惰性背景氣體中的氧氣百分比 | 含CO2的背景氣體中氧氣含量為500ppm H2S |
注意:
*表示0-25%的空氣校準(zhǔn)范圍
**表示小于25%的氧氣
T-2氧傳感器和T-4氧傳感器在保修期內(nèi)的氧氣范圍均為0-10,000ppm。因此,他們可以輕松地進(jìn)行短期空氣暴露(包含20.9%的氧氣)以進(jìn)行校準(zhǔn)!
微量氧傳感器T-2,T-2微量氧電池
相關(guān)產(chǎn)品