PH控制器9500.99.00704是專為Polymetron電極設(shè)計的智能通用控制器,提供單雙通道型號,背光LED顯示屏可同步顯示過程測量值、傳感器狀態(tài)等信息。
典型應(yīng)用:
Polymetron 9500通用控制器適用于電廠、半導(dǎo)體廠等超純水環(huán)境。
儀器特點:
1.Polymetron 9500通用控制器適配Polymetron電導(dǎo)率、pH傳感器,靈活組合成不同的解決方案,滿足用戶需求。
2.單雙通道型號可選。
3.Polymetron 9500通用控制器配備LED背光顯示屏,并提供多種安裝方式。
4.Polymetron 9500通用控制器適用于電廠、半導(dǎo)體廠等超純水環(huán)境。
技術(shù)指標:
顯示屏尺寸 | 1.9x2.7英寸 (48mmx68mm) |
尺寸(高x寬x深) | 5.7x5.7x7.1英寸(144mmx144mmx181mm) |
顯示屏 | 圖形LCD帶LED背光 |
顯示屏分辨率 | 240x160pixels |
重量 | 3.75 lbs. (1.70kg) |
電源要求(電壓) | 100-240V交流電源 |
電源要求(Hz) | 50/60Hz |
輸出電壓 | 24VDC |
溫度范圍 | -20至 60°C |
濕度 | 0至95%,相對濕度,非冷凝 |
模擬輸出 | 可選2路0/4-20mA隔離輸出(5個可選擴展模塊), 阻抗550Ω,精度:25°C時為 FS(20mA)的+/-0.1%,-20°C~60°C范圍內(nèi)為FS的+/-0.5%。 |
模擬輸出 | 線性對數(shù) |
功能模式 | 雙線性,PID |
安全等級 | 雙重密碼保護 |
安裝方式 | 壁掛式,面板式和管道式 |
外殼防護 | NEMA4X/IP66 |
開孔尺寸 | 1/2NPT |
訂購指南:
Polymetron 9500控制器 | |
9500.99.00604 | 9500電導(dǎo)率變送器 |
9500.99.00704 | PH變送器 |
9500.99.00664 | 9500電導(dǎo)率控制器 |
9500.99.00774 | PH控制器 |
通信模塊選項 | |
9525700 | pH模塊 |
9525800 | 電導(dǎo)率模塊 |
9012700 | 流量模塊 |
9012800 | 4-20mA輸入模塊 |
9013200 | Modbus 232/485模塊 |
9173900 | Profibus DP模塊 |
9334600 | 4-20mA輸出模塊 (配備額外3路輸出) |
訂貨信息:
電導(dǎo)率變送器9500.99.00604
PH變送器9500.99.00704
9500控制器9500.99.00804
電導(dǎo)率控制器9500.99.00604
PH控制器9500.99.00704
9500控制器
相關(guān)產(chǎn)品