更新時(shí)間:2024-08-16 訪問(wèn)次數(shù):3426
EXO1,EXO2多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀作為一種智能、野外應(yīng)用的水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái),具備非常廣闊的水環(huán)境監(jiān)測(cè)能力,可以從容對(duì)如河流、湖泊、海洋、河口和地下水等多種水環(huán)境監(jiān)測(cè)需求。同一臺(tái)儀器既可以被用來(lái)作點(diǎn)測(cè)量,也可以用來(lái)長(zhǎng)期連續(xù)監(jiān)測(cè),不僅僅應(yīng)用于地下水和地表水,而且適用于海洋監(jiān)測(cè)和剖面監(jiān)測(cè)。
EXO1,EXO2多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀作為一種智能、野外應(yīng)用的水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái),具備非常廣闊的水環(huán)境監(jiān)測(cè)能力,可以從容對(duì)如河流、湖泊、海洋、河口和地下水等多種水環(huán)境監(jiān)測(cè)需求。同一臺(tái)儀器既可以被用來(lái)作點(diǎn)測(cè)量,也可以用來(lái)長(zhǎng)期連續(xù)監(jiān)測(cè),不僅僅應(yīng)用于地下水和地表水,而且適用于海洋監(jiān)測(cè)和剖面監(jiān)測(cè)。
EXO系列具有兩種型號(hào),EXO1和EXO2,可以滿(mǎn)足不同的測(cè)量需求。
EXO2多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀技術(shù)規(guī)格:
EXO技術(shù)規(guī)格 | |
EXO1主機(jī)接口 | 4個(gè)傳感器接口 外設(shè)接口:1個(gè)電源通訊接口 |
EXO2主機(jī)接口 | 7個(gè)傳感器接口(當(dāng)中心接口被清潔刷占用時(shí)有6個(gè)接口可供使用) 外設(shè)接口:1個(gè)電源通訊接口;1個(gè)輔助擴(kuò)展接口 |
工作溫度 | -5-50℃ |
采樣頻率 | 4Hz |
深度等級(jí) | 0-250m |
通訊 | 計(jì)算機(jī)幾口:藍(lán)牙無(wú)線通訊、RS-485、USB; 輸出選項(xiàng):具有輸出信號(hào)適配器的USB(SOA)、RS-232和具有DCP-SOA的SDI-12 |
傳感器技術(shù)規(guī)格 | ||||
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 分辨率 |
氨氮(帶PH傳感器) | 0-200mg/L | 讀數(shù)的±10%或者2mg/L-N w.i.g. | - | 0.01mg/L |
氯化物 | 0-1000gm/L | 讀數(shù)的±15%或者5mg/L-Cl w.i.g. | - | 0.01mg/L |
氣壓計(jì) | 375-825mmHg | ±1.5mmHg(0-50℃) | - | 0.1mmHg |
藍(lán)綠藻藻藍(lán)蛋白(PC) (總藻類(lèi)傳感器的一部分) | 0-100μg/L; 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關(guān) | T63<2s | 0.01μg/L 0.01RFU |
藍(lán)綠藻藻藍(lán)蛋白(PE) (總藻類(lèi)傳感器的一部分) | 0-280μg/L; 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關(guān) | T63<2s | 0.01μg/L 0.01RFU |
葉綠素 (總藻類(lèi)傳感器的一部分) | 0-400μg/L; 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關(guān) | T63<2s | 0.01μg/L 0.01RFU |
電導(dǎo)率 | 0-200mS/cm | 0-100:讀數(shù)±0.5%或0.001mS/cm(w.i.g.) 100-200:讀數(shù)±1% | T63<2s | 0.0001-0.01mS/cm (取決于測(cè)量范圍) |
深度 (非透氣式) | 0-10m | ±0.04FS或±0.004m | T63<2s | 0.001m (自動(dòng)修正) |
0-100m | ±0.04FS或±0.004m | |||
0-250m | ±0.04FS或±0.004m | |||
深度(透氣式) | 0-10m | ±0.03%FS | ||
溶解氧-光學(xué) | 0-500% 氧氣飽和度 | 0-200%:讀數(shù)值±1%或1%(w.i.g) 200-500%:讀數(shù)值±5% | T63<5s | 0.1%空氣飽和度 |
0-50mg/L | 0-20mg/L:±0.1mg/L或讀數(shù)指±1%(w.i.g) 20-50mg/L:讀數(shù)值±5% | 0.01mg/L | ||
FDOM | 0-300ppb(QSE) | 線性R2>0.999,300ppb QS(****)溶液連續(xù)稀釋 檢出限:0.07ppb QSE | T63<2s | 0.01ppb QSE |
ORP | -999-1999mV | ±20mV(氧化還原標(biāo)準(zhǔn)溶液) | T63<5s | 0.1mV |
pH | 0-14 | ±0.1,標(biāo)準(zhǔn)溫度±10℃范圍內(nèi) ±0.2,全溫度量程 | T63<5s | 0.01 |
鹽度 | 0-70ppt | 讀數(shù)±1.0%或0.1ppt(w.i.g) | T63<2s | 0.01ppt |
比電導(dǎo)率 | 0-200mS/cm | 讀數(shù)±0.5%或0.001mS/cm(w.i.g) | - | 0.001,0.01,0.1mS/cm (取決于量程范圍) |
溫度 | -5-50℃ | -5-35℃:±0.01℃10 35-50℃:±0.05℃10 | T63<1s | 0.001℃ |
總?cè)芙夤腆w(TDS) | 0-100,000g/L | - | 可變 | |
總懸浮固體(TSS) | 0-1500mg/L | - | T63<2s | 可變 |
濁度 | 0-4000NTU | 0-999NTU:0.3NTU或讀數(shù)±2%(w.i.g) 1000-4000NTU:讀數(shù)值±5% | T63<2s |
EXO1,EXO2多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
相關(guān)產(chǎn)品