310D-24A溶解氧BOD測(cè)量?jī)x適合于大批量樣品DO/BOD精確快速測(cè)量。
功能特點(diǎn):
1.操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
2.AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
3.儀表可自動(dòng)識(shí)別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
4.可保存2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
5.可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
6.臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
7.臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54。
310D-24A溶解氧BOD測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
StarA臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x | StarA便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x | |||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | ||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-90mg/L | |
分辨率 | 0.1,0.01 | |||
相對(duì)精度 | ±0.2 | |||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0-600% | ||
分辨率 | 1,0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±2% | |||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-50mg/L | |
分辨率 | 0.1,0.01 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L); ±0.2mg/L(8-20mg/L); 讀數(shù)的10%(20-50mg/L); | |||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0-500% | ||
分辨率 | 1,0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±2% | |||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0-850.0mmHg | |||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0-45ppt | |||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | |||
溫度 | 范圍 | 0-50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1 | |||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | 手動(dòng)、自動(dòng) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 | RS232接口,USB接口 | |||
電源 | 電源適配器 | 100-240VAC | ||
AA電池 | 4節(jié) |
配置選型表:
310D-24A | 臺(tái)式溶氧BOD測(cè)量?jī)x |
A213溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,086030MD自攪拌溶解氧探頭,080513維護(hù)套件,080514電解液 | |
320D-01A | 便攜式溶解氧儀 |
A223溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 |
相關(guān)產(chǎn)品