YSI DO200A便攜式溶氧儀是我公司最新推出一系列輕巧、便攜式水質(zhì)測(cè)量?jī)x器,以高性價(jià)比提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。儀器的人機(jī)界面友好,操作簡(jiǎn)單方便(可單手操作)。
YSI DO200A便攜式溶氧儀可同時(shí)測(cè)量溶解氧(空氣飽和度與毫克/升濃度)與溫度。
DO200A便攜式溶氧儀是以高性價(jià)比提供快速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),其小巧、簡(jiǎn)潔、功能齊備的設(shè)計(jì)使儀器能輕松應(yīng)對(duì)各種采樣式溶解氧與溫度測(cè)量的應(yīng)用。
特點(diǎn):
1.儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級(jí)設(shè)計(jì)
2.不銹鋼探頭、外加塑料保護(hù)套,堅(jiān)固耐用,更易于沉入水中
3.電纜接口加裝應(yīng)力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長(zhǎng)電纜壽命
4.備有4米和10米電纜可供選擇
5.使用新一代快速反應(yīng)/低攪拌依賴性PE蓋膜
6.自動(dòng)溫度補(bǔ)償,手動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)大氣壓補(bǔ)償
7.低電量顯示
技術(shù)參數(shù):
溫度 | 測(cè)量原理 準(zhǔn)確度 | 熱敏電阻法(10kΩ@25℃) | |||
溶解氧 | 測(cè)量原理 | 穩(wěn)態(tài)極譜法(PE蓋膜) | |||
溶解氧 | 測(cè)量原理 準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)態(tài)極譜法(PE蓋膜) | |||
其它技術(shù)指標(biāo) | |||||
操作條件 | 溫度:0至+50℃,相對(duì)濕度:至95% | ||||
補(bǔ)償范圍 | 鹽度:0至40ppt氣壓,600至1100毫巴 | ||||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) | ||||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||||
防水規(guī)格 | IP65防水等級(jí)(主機(jī)) | ||||
電源 | 1節(jié)9伏電池 | ||||
尺寸 | 18.6厘米(長(zhǎng))×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||||
重量 | 350克(含電池) | ||||
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | ||||
選購(gòu)指南 | |||||
DO200A | 溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x(必需選配200-4或200-10探頭組件) | ||||
DO200ACC-04 | 溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、4米電纜和280攜帶箱) | ||||
DO200ACC-10 | 溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、10米電纜和280攜帶箱) | ||||
可選附件 | |||||
200-4 200-10 281 5908 480 | 溶解氧和溫度探頭組件,4米電纜 溶解氧和溫度探頭組件,10米電纜 攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) 膜套件(含6個(gè)1.25mil PE蓋膜和電解液) 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) |
相關(guān)產(chǎn)品